Forbundsrådet består av Forbundsstyret, generalsekretæren, regionenes politiske ledere og politisk leder i Norsk Topphåndball. Møtene i Forbundsrådet ledes av NHFs president. Forbundsrådet møtes minimum 2 ganger per år.
Appellkomiteen skal som siste instans behandle alle anker:
- Hvor første instans er NHFs Sanksjonskomite.
- Hvor NHFs Sanksjonskomite har avgjort skyldspørsmålet og straffeutmålingen er påanket.
- Når et vedtak av håndballmyndighet ønskes overprøvd fordi det menes å stride mot gjeldende bestemmelser.
Siste sak er publisert: 29.10.2025
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Sak | Vedtak |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2025/26 | Nord | Anke på vedtak fattet av RS i NHF Region Nord | Forkastes | |
| 02 | 2025/26 | Øst | |||
| 01 | 2025/26 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas delvis til følge, slik at boten settes til 5 000 kr og ankegebyret tilfaller klubben |
Siste sak er publisert: 29.04.2025
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Sak | Vedtak |
| 25 | 2024/25 | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Øst | Forkastes | ||
| 24 | 2024/25 | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Forkastes | ||
| 23 | 2024/25 | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge, klubben ilegges et gebyr på 750 kr | ||
| 22 | 2024/25 | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Øst | Forkastes | ||
| 21 | 2024/25 | NHF | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjons-komite | Tas til følge og begge lagledere frifinnes | |
| 20 | 2024/25 | NHF | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas ikke til følge | |
| 19 | 2024/25 | NHF | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas til følge og ny kamp berammes | |
| 18 | 2024/25 | Nord | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Nord | Tas ikke til følge og vedtak fra adm. stadfestes | |
| 17 | 2024/25 | Nord | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Nord | Forkastes | |
| 16 | 2024/25 | Sør | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Sør | Forkastes | |
| 15 | 2024/25 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas til følge, lagleder og klubb frikjennes | |
| 14 | 2023/24 | Anke på vedtak fattet av NHFs elitelisensnemnd | Forkastes | ||
| 13 | 2023/24 | Sør | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas delvis til følge, lagleder ilegges 2 kamper karantene fra 01.08.2024 | |
| 12 | 2023/24 | Sør | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas ikke til følge, vedtak fra NHF stadfestes | |
| 11 | 2023/24 | Innlandet | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Innlandet | Avvises, vedtak fra regionen stadfestes | |
| 10 | 2023/24 | Øst | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge | |
| 09 | 2023/24 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas ikke til følge | |
| 08 | 2022/23 | Vest | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Vest | Tas ikke til følge | |
| 07 | 2022/23 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Forkastes | |
| 06 | 2022/23 | Øst | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Forkastes | |
| 05 | 2022/23 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Forkastes | |
| 04 | 2022/23 | Sør | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas til følge, og kampen berammes på nytt | |
| 03 | 2022/23 | Øst | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas ikke til følge | |
| 02 | 2021/22 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Forkastes | |
| 01 | 2021/22 | Innlandet | Protest på deltakerberettigelse | Forkastes |
Oversikt over vedtak fattet av Appellkomiteen i tingperioden 2019-22:
Siste sak er publisert: 19.04.2022
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Sak | Vedtak |
| 25 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tas ikke til følge | ||
| 24 | 2021/22 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst | Forkastes | |
| 23 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge | ||
| 22 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tas ikke til følge | ||
| 21 | 2021/22 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Forkastes | |
| 20 | 2021/22 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge | |
| 19 | 2020/21 | Sør | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Forkastes | |
| 18 | 2020/21 | SørVest | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Forkastes | |
| 17 | 2020/21 | Sør | Anke på vedtak fattet av NHF Region Sør | Tas ikke til følge | |
| 16 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHF Region Nord |
Forkastes | |
| 15 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Forkastes | |
| 14 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Forkastes | |
| 13 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHF Region Nord |
Forkastes | |
| 12 | 2019/20 | Vest | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Forkastes | |
| 11 | J13 | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst |
Tas til følge |
| 10 | MS | 2019/20 | Vest | Anke på vedtak fattet av NHFs administratsjon | Tas til følge |
| 09 | KS | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge |
| 08 | G10 | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge |
| 07 | MS | 2019/20 | SørVest | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas ikke til følge |
| 06 | G15 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge |
| 05 | MS og G16 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tas til følge |
| 04 | J16 | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge |
| 03 | J16 | 2019/20 | Vest | Anke på vedtak fattet av NHF Region Vest | Forkastes |
| 02 | KS | 2019/20 | SørVest | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tatt til følge |
| 01 | MS | 2018/19 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Domskomite | Delvis tatt til følge |
Oversikt over vedtak fattet av Appellkomiteen i tingperioden 2017-19:
Siste sak er publisert: 06.12.2018
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Forseelse | Vedtak |
| 04 | - | 2018/19 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs Domskomite | Ikke tatt til følge |
| 03 | - | 2016/17 | Sør | Anke på administrativt vedtak | Tatt til følge |
| 02 | - | 2016/17 | Sør | Anke på vedtak fattet av Elitelisensnemnda | Ikke tatt til følge |
| 01 | - | 2016/17 | Innlandet | Anke på administrativt vedtak | Ikke tatt til følge |
Sanksjonskomiteen (tidligere benevnt som Domskomiteen) skal:
- Behandle tvister, protester og disiplinærsaker i de forbunds- og regionsarrangementer det ikke er oppnevnt egen jury for.
- Ilegge straff til håndballklubber og personer i nehold til NHFs Protest- og disiplinærreglement og NIFs straffebestemmelser.
- Behandle og avgjøre anker over vedtak i Disiplinærutvalget.
Oversikt over vedtak fattet av sanksjonskomiteen i tingperioden 2028-28:
Siste sak er publisert: 12.12.2025
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | MS02 | 2025/26 | Protest på mangel av spiller på kamprapport | Tas ikke til følge | ||
| 04 | J/G10 | 2025/26 | Sør | Brudd på barneidretts-bestemmelser om reisetid til turneringer utenfor egen region | Klubben ilegges en bot på 2 000 kr | |
| 03 | Elite | 2025/26 | Spiller/publikum | Usportslig opptreden fra spiller og opplevelse av trakassering fra publikum | Spiller ilegges karantene på 2 kamper, arrangørklubb ilegges bot på 10 000 kroner | |
| 02 | Elite | 2025/26 | Protest på kampresultat | Protesten tas til følge, og ny kamp berammes | ||
| 01 | 2025/26 | Vest | Klubb | Fisking av spiller | Klubben ilegges en bot på 2 000 kroner |
Oversikt over vedtak fattet av sanksjonskomiteen i tingperioden 2022-25:
Siste sak er publisert: 29.04.2025
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2024/25 | Usportslig opptreden/verbale ytringer mot dommer/nedsettende og diskriminerende språkbruk | Utestengelse fra all kampaktivitet i 1 måned. Utestengelsen løper i perioden 01.09.-01.10. | |||
| 29 | 2024/25 | Øst | Usportslig opptreden/verbale ytringer mot dommer/tribunebråk | Klubben ilegges en bot stor 20.000 kroner | ||
| 28 | 2024/25 | Vest | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Tas til følge, og laglederne frifinnes | ||
| 27 | 2024/25 | Nord | Protest, for mange spillere på banen | Tas ikke til følge | ||
| 26 | G13 | 2024/25 | Øst | Lagleder | Usportslig opptreden/verbale ytringer mot dommer | Lagleder ilegges funksjonsforbud som spiller og lagleder i 1 måned |
| 25 | G16 | 2024/25 | Sør | Lagleder | Lagledere tar laget av banen i pausen/fullfører ikke kampen | Lagledere ilegges karantene som lagledere fra alle kamper i 3 mnd. |
| 24 | J16 | 2024/25 | Nst | Spiller | Budd på automatisk spille- og funksjonsforbud | Spiller ilegges 1 kamp karantene og klubben ilegges en bot på 1.500 kroner |
| 23 | G16 | 2024/25 | Nord | Spiller | Krenkende adferd mot dommer | Spiller ilegges funksjonsforbud på 3 kamper |
| 22 | 2024/25 | Øst | Tidtaker | Påstand om diskriminering | Titaker ilegges funksjonsforbud i 1 måned | |
| 21 | 2024/25 | Nord | Lagleder | Bruk av spiller under falsk navn, ikke deltaker-berettiget og dekket over faktum | Lagleder utestenges fra deltakelse i 6 måneder og klubben ilegges en bot stor 5.000 kr | |
| 20 | 2024/25 | Øst | Lagleder | Påstand om regelbrudd, kontakt med spillere under 15 år | Lagleder ilegges funksjonsforbud i 1 måned, og klubben ilegges en bot stor 3.000 kroner | |
| 19 | J16 | 2023/24 | SørVest | Protest, påstand om regelbrudd fra dommer | Tas ikke til følge | |
| 18 | MS | 2023/24 | Sør | Lagleder | Forfalskning av kamprapport, spiller deltar under en annens identitet | Utestengelse fra all håndball i 3 måneder fra 01.09.2024, klubben ilegges bot på 5.000 kr |
| 17 | J14 | 2023/24 | Øst | Protest, spiller mangler på kamprapport | Tas ikke til følge | |
| 16 | J14 | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Forkastes og DiU sitt vedtak stadfestes |
| 15 | MS | 2023/24 | Sør | Protest fra NHFs adm. på kampresultat | Tas ikke til følge | |
| 14 | G13 | 2023/24 | Sør | Lagledere | Usportslig oppførsel, respektløs opptreden mot dommere, filming av deltakere i strid med NIFs retningslinjer | Begge lagledere ilegges karantene fra alle kamper i 9 - ni - måneder |
| 13 | KS | 2023/24 | Sør | Lagleder | Lagleder tar laget av banen før kampen er slutt | Ilegges karantene fra alle kamper i 3 - tre - måneder fra 01.08.2024 |
| 12 | G12 | 2023/24 | Nord | Lagleder | Lagleder tar laget av banen før kampen er slutt | Ilegges karantene fra alle kamper i 3 - tre - måneder fra 01.08.2024, samt at klubben ilegges 3.000 kr i bot for ikke å ha møtt til oppsatt kamp |
| 11 | KS | 2023/24 | Sør | Lagleder | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Forkastes og DiUs vedtak stadfestes |
| 10 | KS | 2023/24 | Øst | Dommer | Deltakelse under annens identitet, ikke deltakerberettiget for nivået, benyttet annen persons pinkode | Utestengelse fra alle kamper i 5 - fem - måneder |
| 09 | J16 | 2023/24 | SørVest | Brudd på NHFs reglement for overgang og utlån § 1 | Klubb ilegges en bot stor 2.500 kroner | |
| 08 | MS | 2023/24 | Sør | Spiller | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Spiller ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt én - 1 - kamp |
| 07 | KS | 2023/24 | Øst | Lagleder | Usportslig oppførsel mot kampens dommere | Lagleder ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt én - 1 - kamp |
| 06 | J15 | 22-23 | SørVest | Deltakelse under uriktig identitet | Lagleder utestenges fra all håndball i 3 mnd. Klubben ilegges en bot stor 5.000 kroner | |
| 05 | MS | 22-23 | Vest | Protest, feil ved timeout | Tas ikke til følge | |
| 04 | J15 | 22-23 | Region Øst | Lagleder | Brudd på automatisk funksjons-forbud | 3 kamper utestengelse fra alle kamper |
| 03 | KS | 22-23 | Region Sør | Protest på kampresultat | Tas til følge, og ny kamp berammes | |
| 02 | G16 | 22-23 | Region Sør | Spillere | Hets i sosiale medier | Begge spillere utestenges fra all kampaktivitet i håndball i 1 mnd. |
| 01 | Veteran-NM | 22-23 | Region Vest | Deltakelse under uriktig identitet | Lagleder utestenges fra all håndball i 3 mnd. Klubben ilegges en bot stor 5.000 kroner |
Oversikt over vedtak fattet av Sanksjonskomiteen i tingperioden 2019-22:
Siste sak er publisert: 12.05.2022
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
| 31 | 2021/22 | Region Øst | Påstand om rasisme | Henlegges | ||
| 30 | MS | 2021/22 | Rettstridig vold | 3 kamper utelukkelse | ||
| 29 | KS | 2021/22 | Protest | Tas ikke til følge | ||
| 28 | MS | 2021/22 | Protest | Tas ikke til følge | ||
| 27 | KS | 2021/22 | Øst | Protest | Tas ikke til følge | |
| 26 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av DiU | Saken ble trukket etter oversendelse | |||
| 25 | KS | 2021/22 | Spiller | Påstand om rasisme | 3 kamper utelukkelse | |
| 24 | MS | 2021/22 | Protest | Tas til følge | ||
| 23 | MS | 2020/21 | Påstand om rasisme | Frifinnes | ||
| 22 | MS | 2020/21 | Øst | Protest | Tas ikke til følge | |
| 21 | MS | 2020/21 | Sør | Protest | Avvises på formaliafeil | |
| 20 | MS | 2020/21 | Vest | Protest | Tas ikke til følge | |
| 19 | MS | 2020/21 | SørVest | Spiller | Verbal konfrontasjon mot dommer | 3 kamper utelukkelse |
| 18 | MS | 2020/21 | SørVest | Protest | Tas ikke til følge | |
| 17 | MS | 2019/20 | Spiller | Rettstridig vold | 2 kamper utelukkelse | |
| 16 | G11 | 2019/20 | Nord | Lagleder | Lagleder tar spillerne av banen før kampslutt | 3 kamper utelukkelse |
| 15 | J12 | 2019/20 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden mot dommere | 3 kamper utelukkelse |
| 14 | J13 | 2019/20 | Øst | Lagleder | Usportslig opptreden mot dommere | 2 kamper utelukkelse |
| 13 | MS | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av Sanksjonskomiteen | Tas ikke til følge | |
| 12 | J14 | 2019/20 | Øst | Lagleder | Fysisk kontakt mellom lagleder og mindreårig tilskuer | Frifinnes |
| 11 | J13 | 2019/20 | Øst | Protest | Tas til følge | |
| 10 | KS | 2019/20 | Sør | Protest | Tas til følge | |
| 09 | KS | 2019/20 | Øst | Protest | Avvises på formaliafeil | |
| 08 | MS | 2019/20 | Øst | Protest | Avvises på formaliafeil | |
| 07 | G10 | 2019/20 | Lagleder | Brudd på NIFs barneidretts-bestemmelser | Lagleder utestenges fra kamper i 60 dager, samt ilegges en bot på kr 5.000,-. | |
| 06 | MS | 2019/20 | Protest | Tas til følge | ||
| 05 | MS | 2019/20 | Spiller | Fysisk vold | 6 kamper utelukkelse og suspensjon i 30 dager | |
| 04 | MS | 2019/20 | Spiller | Fysisk vold | 3 kamper utelukkelse | |
| 03 | MS | 2019/20 | Sør | Protest | Forkastes | |
| 02 | J13 | 2019/20 | Øst | Protest | Tas til følge | |
| 01 | G15 | 2019/20 | Nord | Protest | Karantene til lagleder i 1 måned og bot til klubben |
Oversikt over vedtak fattet av Domskomiteen i tingperioden 2017-19:
Siste sak er publisert: 25.04.2019
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
| 20 | MS | 2018/19 | Spiller | Fysisk vold | ||
| 19 | J14 | 2018/19 | Øst | Protest | ||
| 18 | G13 | 2018/19 | Sør | Spiller | Fysisk vold og usportslig opptreden | |
| 17 | KS03 | 2018/19 | Nord | Protest | Ikke tatt til følge | |
| 16 | J15 | 2018/19 | Øst | Protest | Tatt til følge, kampen settes opp på nytt | |
| 15 | MS02 | 2018/19 | Lagleder | Lagsansvarlig for flere lag i samme konkurranse | ||
| 14 | MS | 2018/19 | Spiller | Anke på vedtak | ||
| 13 | MS05 | 2018/19 | Vest | Spiller | Deltakelse under falsk navn |
Utstengelse fra kamper i 3 mnd til spiller, seier til motstanderlag og kr 5.000,- i bot til klubb |
| 12 | KS02 | 2018/19 | Anke på vedtak | |||
| 11 | G12 | 2017/18 | Vest | Lagledere | Anke på vedtak | |
| 10 | MS04 | 2017/18 | SørVest | Lagleder og spiller | Usportslig opptreden og spill under falsk navn | |
| 09 | MS03 | 2017/18 | Vest | Lagleder | Fysisk vold | 5 kamper utelukkelse |
| 08 | J15 | 2017/18 | Vest | Lagleder | Anke på vedtak | 2 kamper utelukkelse |
| 07 | G16 | 2017/18 | Nord | Spiller | Rasistiske utsagn | 4 kamper utelukkelse |
| 06 | KS03 | 2017/18 | Nord | Protest | Ikke tatt til følge | |
| 05 | KS03 | 2017/18 | Nord | Lagleder og spiller | Protest | Hhv 5 og 2 mnd utelukkelse, samt bot til klubben |
| 04 | MS03 | 2017/18 | SørVest | Protest | Ikke tatt til følge | |
| 03 | MS03 | 2017/18 | Vest | Spiller | Fysisk vold | 5 kamper utelukkelse |
| 02 | G16 | 2017/18 | Øst | Protest | Ikke tatt til følge | |
| 01 | KS01 | 2017/18 | Protest | Ikke tatt til følge |
Disiplinærutvalget har myndighet til å ilegge inntil 3 kampers utestengelse/karantene. Saker med antatt strafferamme høyere enn dette skal behandles av NHFs Domskomite.
Oversikt over sanksjoner gitt av disiplinærutvalget i tingperioden 2025-28:
Siste sak er publisert: 22.12.2025
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Sanksjon/straff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Nord | Spiller | Usportslig opptreden |
Irettesettelse på begge spillere |
| 15 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Øst | Spiller | Usportslig opptreden |
Spiller 1: irettesettelse Spiller 2: |
| 14 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Nord | Spiller | Angrep på motspiller | 2 kamper utestengelse |
| 13 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Innlandet | Dommer | Usportslig opptreden | Utestenges fra å virke som dommer i 14 dager |
| 12 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Innlandet | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 11 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Nord | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 10 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Nord | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 09 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 08 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Innlandet | Spiller | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 07 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Øst | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 06 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Øst | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 05 | Senior 3. div. og lavere | 2025/26 | Sør | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 04 | Senior 3. div. og lavere | 2025/26 | Innlandet | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 03 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 02 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | NHF | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 01 | Ungdoms-håndball | 2025/26 | Øst | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
Oversikt over sanksjoner gitt av disiplinærutvalget i tingperioden 2022-25:
Siste sak er publisert: 29.04.2025
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Sanksjon/straff |
| 58 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Nord | Spiller/utøver | Fysisk vold/dyttet dommer | 3 kamper utestengelse |
| 57 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Nord | Spiller/uøtver | Farlig spill | Irettesettelse |
| 56 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | SørVest | Spiller/utøver | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 55 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Øst | Spiller/utøver | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 54 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Nord | Spiller/utøver | Angrep på andre | 2 kamper utestengelse |
| 53 | Barne-håndball | 2024/25 | Sør | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 52 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Øst | Lagleder og spiller/utøver | Usportslig opptreden | 3 kamper utestengelse for lagleder og 2 kamper utestengelse for spiller/utøver |
| 51 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 50 | Barne-håndball | 2024/25 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 49 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Nord | Lagleder | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 48 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Nord | Lagleder | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 47 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Nord | Spiller/utøver | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 46 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 45 | Ungdoms-håndball | 2024/24 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 44 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 43 | Senior 3. div. og lavere | 2024/25 | Nord | Spiller | Angrep på andre | 2 kamper utestengelse |
| 42 | Senior 3. div. og lavere | 2024/25 | Nord | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 41 | Senior 3. div. og lavere | 2024/25 | Øst | Spiller | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 40 | Ungdoms-håndball | 2024/25 | Øst | Lagleder | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 39 | Senior, elite, 1. og 2. div. | 2024/25 | Nord | Spiller | Angrep på motspiller | 1 kamp utestengelse |
| 38 | Senior elite, 1. og 2. div. | 2023/24 | NHF | Spiller | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 37 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 36 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Nord | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | Irettesettelse |
| 35 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 34 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 33 | Senior elite, 1. og 2. div. | 2023-24 | Sør | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 32 | Senior 3. div. og lavere | 2023/24 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 31 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Sør | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 30 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Øst | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 29 | Senior 3. div. og lavere | 2023/24 | Øst | Spiller | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 28 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 27 | Barne-håndball | 2023/24 | Sør | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 26 | Senior elite, 1. og 2. div. | 2023/24 | NHF | Spiller | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 25 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 24 | Barne-håndball | 2023/24 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 23 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Øst | Spiller | Usportslig opptreden | 3 kamper utestengelse |
| 22 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Sør | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 21 | Senior 3. div. og lavere | 2023/24 | SørVest | Spiller | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 20 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Innlandet | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 19 | Senior 3. div. og lavere | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 18 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | Øst | Trener | Usportslig opptreden | 2 kamper utestengelse |
| 17 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | SørVest | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 16 | Senior, 3. div. og lavere | 2023/24 | SørVest | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 15 | Ungdoms-håndball | 2023/24 | SørVest | Spiller | Usportslig opptreden | 1 kamp utestengelse |
| 14 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Nord | Spiller | Protest mot dommer-avgjørelse | 2 kamper utestengelse |
| 13 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Øst | Lagleder | Protest mot dommer-avgjørelse | 1 kamp utestengelse |
| 12 | Barne-håndball | 2022/23 | Vest | Spiller | Protest mot dommer-avgjørelse | 1 kamp utestengelse |
| 11 | Barne-håndball | 2022/23 | Sør | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 10 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Nord | Spiller | Verbalt angrep mot dommer | 2 kamper utestengelse |
| 09 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Øst | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 08 | Senior elite, 1. og 2. div. | 2022/23 | Vest | Spiller | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 07 | Barne-håndball | 2023/24 | Vest | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | 2 kamper utestengelse |
| 06 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Vest | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 05 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Øst | Spiller | Protest mot dommer-avgjørelse | 1 kamp utestengelse |
| 04 | Ungdoms-håndball | 2022-23 | Nord | Spiller | Verbalt angrep mot dommer | 2 kamper utestengelse |
| 03 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Øst | Lagleder | Protest mot dommer-avgjørelse | Irettesettelse |
| 02 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Sør | Spiller | Verbalt angrep mot dommer | 3 kamper utestengelse |
| 01 | Ungdoms-håndball | 2022/23 | Øst | Spiller | Verbalt angrep mot dommer | Irettesettelse |
Oversikt over sanksjoner gitt av Disiplinærutvalget i tingperioden 2019-22:
Siste sak er publisert: 23.05.2022
| Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Sanksjon/straff |
| 18 | Senior, elite, 1. og 2. divisjon | 2021-22 | Sør | Lagleder | Usportslig opptrede | Irettesettelse |
| 17 | Senior 3. div. og lavere | 2021-22 | Øst | Spiller | Farlig spill | 1 kamp utestengelse |
| 16 | Senior 3. div. og lavere | 2021-22 | Øst | Spiller | Protest mot dommer-avgjørelse | 2 kamper utestengelse |
| 15 | Senior, Elite, 1. og 2. divisjon | 2021-22 | Nord | Spiller | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 14 | Senior, Elite, 1. og 2. divisjon | 2021-22 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden | Irettesettelse |
| 13 | Ungdoms-håndball | 2020-21 | Nord | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | 1 kamp utestengelse |
| 12 | Ungdoms-håndball | 2020-21 | Vest | Lagleder | Verbalt angrep mot dommer | Irettesettelse |
| 11 | Senior, Elite, 1. og 2. divisjon | 2020-21 | Øst | Spiller | Angrep på motspiller | Frikjennes |
