Ungdoms- og seniorhåndball
| Klasse | Ant. spillere | Spilletid | Ballstørrelse |
| KS | 14 | 2x30 | 2 (54-56 cm) |
| J20 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
| J18 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
| J16 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
| J15 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
| J14 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
| J13 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
| J12 | 12 | 2x20 | 0 (47-49 cm) |
| HU | Ingen begrensning | 2x20 | 2 (54-56 cm)* |
| MS | 14 | 2x30 | 3 (58-60 cm) |
| G20 | 14 | 2x25 | 3 (58-60 cm) |
| G18 | 14 | 2x25 | 3 (58-60 cm) |
| G16 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
| G14 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
| G13 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
| G12 | 12 | 2x20 | 0 (47-49 cm) |
*I tilfeller der arrangør og begge lag er enige, kan ball nr. 1 (50–52 cm) eller ball nr. 3 (58–60) benyttes.
'>