| Klubbnavn | Klasse | Etg. | Rom og bord |
| Alta | J40 | 2 | Share 1+2, 4 |
| Alta IF | G40 | 2 | Share 1+2, 4 |
| Gjester | 1 | Energy Hall 1 og 9 | |
| Ansatte | 1 | Energy Hall 1 og 9 | |
| Asker SK | G60 | 1 | Energy Hall 5 |
| Askøy | J35 | 1 | Energy Hall 4 |
| Aurskog Høland Håndball | G35 | 1 | Energy Hall 3 |
| Aurskog Høland Håndball | J35 | 1 | Energy Hall 3 |
| Bergsøy | J40 | 1 | Energy Hall 13 |
| Bjugn | J35 | 2 | Share 1+2, 5 |
| Bjørndal | G35 | 1 | Energy Hall 6 |
| Bryne | G35 | 1 | Energy Hall 8 |
| Bryne | G40 | 1 | Energy Hall 16 |
| Bryne | J35 | 1 | Energy Hall 8 |
| Bryne | J40 | 1 | Energy Hall 16 |
| BSI-Håndball | G35 | 1 | Restaurant 33 |
| Byåsen | J40 | 1 | Energy Hall 31 |
| Dommere | 2 | Concenntrate | |
| Drammen | G40 | 1 | Energy Hall 13 |
| Driv | G50 | 1 | Energy Hall 15 |
| Drøbak/Frogn | G50 | 2 | Oportunity 7 |
| Eidsvold Turn | G35 | 1 | Energy Hall 4 |
| Ekeberg | G50 | 2 | Oportunity 4 |
| Elnesvågen | J35 | 1 | Restaurant 16 |
| Elnesvågen | J50 | 1 | Restaurant 16 |
| Elverum | G40 | 1 | Energy Hall 22 |
| Enebakk | J35 | 1 | Energy Hall 15 |
| Farsund | G50 | 1 | Energy Hall 11 og 19 |
| Farsund | G60 | 1 | Energy Hall 11 og 19 |
| Farsund | J35 | 1 | Energy Hall 11 og 19 |
| Farsund | J40 | 1 | Energy Hall 11 og 19 |
| Farsund | J50 | 1 | Energy Hall 11 og 19 |
| Fet | G35 | 1 | Restaurant 23 |
| Fjellhammer | G35 | 2 | Focus |
| Fjellhammer | G40 | 2 | Focus |
| Fjellhammer | G50 | 2 | Focus |
| Fjellhammer | J40 | 2 | Focus |
| Fjellhammer | J50 | 2 | Focus |
| Florø | J40 | 1 | Energy Hall 6 |
| Follo | G40 | 1 | Energy Hall 25 |
| Furuset | J35 | 1 | Energy Hall 26 |
| Fyllingen | G40 | 1 | Energy Hall32 |
| Fyllingen | J40 | 1 | Energy Hall 32 |
| Gamle Oslo Håndballklubb | G40 | 2 | Opportunity 6 |
| Gjerdrum | J35 | 1 | Energy Hall 22 |
| Gjerpen | J35 | 2 | Oportunity 8 |
| Gjerpen | J40 | 2 | Oportunity 8 |
| Gjøvik HK | J35 | 1 | Share 1+2, 1 |
| Glassverket | J35 | 1 | Energy Hall 15 og 23 |
| Glassverket | J40 | 1 | Energy Hall 15 og 23 |
| Gran | J50 | 2 | Oportunity 7 |
| Grane Arendal | J35 | 1 | Energy Hall 26 |
| Gøy HK | G35 | 2 | Share 1+2, 1 |
| Halden IL | G50 | 1 | Energy Hall 24 |
| Halden IL | J35 | 1 | Energy Hall 24 |
| Harstad | G40 | 1 | Energy Hall 27 |
| Harstad | J40 | 1 | Energy Hall 27 |
| Haslum | J40 | 1 | Energy Hall 31 |
| Hauketo | G60 | 2 | Foaje 2. etg |
| Havørn | G40 | 1 | Energy Hall 14 |
| Havørn | J35 | 1 | Energy Hall 14 |
| HG Gokstad Håndballklubb | J40 | 1 | Restaurant 12 |
| Hinna | J40 | 1 | Restaurant 1 |
| Hitra | J35 | 1 | Restaurant 6 og 10 |
| Hitra | J40 | 1 | Restaurant 6 og 10 |
| HK Herulf Moss | G40 | 1 | Restaurant 15 |
| Holmen | J35 | 1 | Energy Hall 20 |
| Holmen | J40 | 1 | Energy Hall 20 |
| Hundvåg | J35 | 1 | Restaurant 7 |
| Husøy/Foynland | J40 | 1 | Restaurant 17 |
| Jardar | J40 | 1 | Restaurant 18 og 25 |
| Jardar | J50 | 1 | Restaurant 18 og 25 |
| Kjelsås | G35 | 1 | Energy Hall 7 |
| Kløfta | J35 | 1 | Energy Hall 2 |
| Komite (Thorbjørn) | 1 | Energy Hall 1 og 9 | |
| Kopervik | G40 | 1 | Restaurant 19 og 26 |
| Kopervik | J35 | 1 | Restaurant 19 og 26 |
| Kragerø | G40 | 1 | Energy Hall 28 |
| Kragerø | G50 | 1 | Energy Hall 28 |
| Kragerø | G60 | 1 | Energy Hall 28 |
| Langhus | J35 | 1 | Restaurant 20 og 27 |
| Langhus | J40 | 1 | Restaurant 20 og 27 |
| Lervik | J40 | 1 | Restaurant 8 |
| Levanger | J40 | 2 | Oportunity 4 |
| LHK | J40 | 1 | Energy Hall 25 |
| Lyngbø | G50 | 1 | Restaurant 12 og 15 |
| Malvik HK 93 | J35 | 2 | Oportunity 1 |
| Malvik HK 93 | J40 | 2 | Oportunity 1 |
| MHI | J40 | 1 | Restaurant 3 |
| MHI 2 | J35 | 1 | Restaurant 3 |
| Mosjøen HK | G40 | 1 | Restaurant 31 |
| Nannestad | J35 | 1 | Restaurant 30 og 31 |
| Nesodden | J35 | 1 | Energy Hall 30 |
| Nesodden | J40 | 1 | Energy Hall 30 |
| Njård | G35 | 2 | Share 1+2, 1 |
| Nornen | G50 | 2 | Oportunity 3 |
| Norrøna | G35 | 2 | Confidence |
| Norrøna | G40 | 2 | Confidence |
| Norrøna | G50 | 2 | Confidence |
| Norrøna | G60 | 2 | Confidence |
| Notodden | G40 | 2 | Creative Center 3 |
| Notodden | J40 | 2 | Creative Center 3 |
| NTNUI Håndball | G35 | 1 | Restaurant 29 og 30 |
| NTNUI Håndball | G40 | 1 | Restaurant 29 og 30 |
| NTNUI Håndball | J35 | 1 | Restaurant 29 og 30 |
| Nærbø | G35 | 1 | Restaurant 21, 22 og 28 |
| Nærbø | G40 | 1 | Restaurant 21, 22 og 28 |
| Nærbø | J35 | 1 | Restaurant 21, 22 og 28 |
| Nærbø | J40 | 1 | Restaurant 21, 22 og 28 |
| Oppegård | J35 | 1 | Restaurant 2 |
| Orkanger | J40 | 2 | Oportunity 3 |
| Os | J35 | 1 | Energy Hall 29 og 21 |
| Os | J50 | 1 | Energy Hall 29 og 21 |
| Ready | G60 | 1 | Energy Hall 30 |
| NHF Region Midt | 1 | Energy Hall 1 og 9 | |
| NHF Region Vest | 1 | Energy Hall 1 og 9 | |
| Rjukan | G40 | 1 | Restaurant 1 og 2 |
| Romsås IL | G40 | 2 | Attention |
| Romsås IL | J40 | 2 | Attention |
| Runar | G50 | 1 | Restaurant 25 og 26 |
| Røyken og Hurum HK | J35 | 1 | Energy Hall 7 |
| Sandnessjøen | G40 | 2 | Share 1+2, 3 |
| Sandnessjøen | G60 | 2 | Share 1+2, 3 |
| Sandnessjøen | J40 | 2 | Share 1+2, 3 |
| Sandviken | J50 | 2 | Oportunity 5 |
| Selbu | J35 | 1 | Restaurant 10 og 13 |
| Selbu | J40 | 1 | Restaurant 10 og 13 |
| Sjetne | J40 | 1 | Energy Hall 17 |
| Skaun | J35 | 1 | Restaurant 4 |
| Skedsmo | G40 | 2 | Attention |
| Skedsmo | J40 | 2 | Attention |
| Skiens Ballklubb | G35 | 1 | Energy Hall 12 |
| Skiens Ballklubb | G60 | 1 | Energy Hall 20 |
| Skiens Ballklubb | J35 | 1 | Energy Hall 12 |
| Skjeberg | J40 | 2 | Share 1+2, 4 |
| Skogn | G35 | 1 | Restaurant 17 og 24 |
| Skogn | G40 | 1 | Restaurant 17 og 24 |
| Sola | J35 | 2 | Share 1+2, 2 |
| Sola | J40 | 2 | Share 1+2, 2 |
| Sola | J50 | 2 | Share 1+2, 2 |
| Son | J35 | 1 | Restaurant 8 |
| Sotra | G35 | 2 | Initiativ |
| Sotra | G40 | 2 | Initiativ |
| Sotra | J35 | 2 | Initiativ |
| Sotra | J40 | 2 | Initiativ |
| Spjelkavik | J35 | 1 | Energy Hall 10 |
| Staal Jørpeland | G35 | 1 | Restaurant 7 og 11 |
| Staal Jørpeland | J35 | 1 | Restaurant 7 og 11 |
| Stabæk | G35 | 1 | Restaurant 34 og 35 |
| Stabæk | J35 | 1 | Restaurant 34 og 35 |
| Start | J50 | 1 | Energy Hall 5 |
| Stavanger IF | J35 | 1 | Restaurant 4, 5 og 9 |
| Stavanger IF | G40 | 1 | Restaurant 4, 5 og 9 |
| Stavanger IF | G50 | 1 | Restaurant 4, 5 og 9 |
| Stjørdals-Blink | G40 | 1 | Energy Hall 2 |
| Stord | G35 | 1 | Energy Hall 17 |
| Sverresborg | G40 | 1 | Energy Hall 18 |
| Svolvær | J35 | 1 | Energy Hall 18 |
| Tastavarden | J35 | 2 | Creative Center 1 |
| Tastavarden | J40 | 2 | Creative Center 1 |
| Tertnes | J40 | 1 | Energy Hall 21 |
| Tindlund | G35 | 1 | Restaurant 27 |
| Tromsø | G40 | 2 | Creative Center 4 |
| Trygg/Lade | J35 | 1 | Restaurant 26 og 27 |
| Tvedestrand | J35 | 1 | Restaurant 32 og 33 |
| Tvedestrand | J50 | 1 | Restaurant 32 og 33 |
| Ull/Kisa | J35 | 1 | Restaurant 11 og 14 |
| Ull/Kisa | J50 | 1 | Restaurant 11 og 14 |
| Urædd | G40 | 2 | Oportunity 2 |
| Vikersund | J35 | 2 | Oportunity 6 |
| Viking | G40 | 1 | Energy Hall 23 |
| Våg | G40 | 1 | Energy Hall 10 |
| Våg | G50 | 1 | Energy Hall 10 |
| Ørland | G40 | 2 | Share 1+2, 5 |
| Østsiden Fredrikstad | J35 | 2 | Foaje 2. etg |
| Ås | J35 | 2 | Foaje 2. etg |
| Åsane | J35 | 2 | Creative Center 4 |
Bordplassering bankett
Oversikten under viser på hvilket rom og bord laget skal sitte under banketten. Blått armbånd er adgangstegn.