Det er meldt på 16 jentelag og 12 guttelag til årest turnering.
Kampene spilles med én omgang på 18 minutter.
Jentelagene er delt inn i fire puljer som spiller enkel serie. Det beste laget i hver pulje går videre til sluttspill med semifinale, bronsefinale og finale.
Guttelagene er delt inn i tre puljer som spiller enkel serie. Det beste laget i hver pulje går videre til sluttspill. De tre lagene spiller en ny enkel serie i sluttspillet.
Klikk på overskriften for hver pulje for å komme til kampoppsett og resultater.
Puljeoppsett
| Sør Amfi 1 | Sør Amfi 1 | Nedeneshallen | Birkenlundhallen |
| Jenter 1 | Jenter 2 | Jenter 3 | Jenter 4 |
| Nesheim skole | Froland | Nedenes skole | Flosta |
| Hisøy 1 | Hisøy 2 | Hisøy 3 | Roligheden |
| Myra | St, Franciskus 2 | Fjære | Stuenes 2 |
| Stuenes 1 | Asdal | Rykene | St. Franciskus 1 |
| Sør Amfi 2 | Sør Amfi 2 | Nedeneshallen | |
| Gutter 1 | Gutter 2 | Gutter 3 | |
| Stuenes 1 | Birkenlund * | Nedenes skole | |
| Hisøy 2 | Hisøy 1 | Hisøy 4 | |
| Hisøy 3 | Froland | Rykene | |
| Roligheden | Asdal |
St. Franciskus |
* Stuenes 2 har trukket sitt lag, Birkenlund kommer inn i stedet.
Kampoppsett
| Sør Amfi A | ||||
| Tid | Pulje | Hjemmelag | Bortelag | |
| Kl 0830 | G1 | Stuenes 1 | Hisøy 2 | |
| Kl 0850 | G1 | Hisøy 3 | Roligheden | |
| Kl 0910 | J1 | Nesheim | Hisøy 1 | |
| Kl 0930 | J1 | Stuenes 1 | Myra | |
| Kl 0950 | G1 | Stuenes 1 | Hisøy 3 | |
| kl 1010 | G1 | Hisøy 2 | Roligheden | |
| kl 1030 | J1 | Hisøy 1 | Myra | |
| kl 1050 | J1 | Stuenes 1 | Nesheim | |
| kl 1110 | G1 | Hisøy 2 | Hisøy 3 | |
| kl 1130 | G1 | Roligheden | Stuenes 1 | |
| kl 1150 | J1 | Hisøy 1 | Stuenes 1 | |
| kl 1210 | J1 | Nesheim | Myra | |
| Sør Amfi B | ||||
| Tid | Pulje | Hjemmelag | Bortelag | |
| Kl 0830 | G2 | Birkenlund | Hisøy 1 | |
| Kl 0850 | J2 | Hisøy 2 | St. Franciskus 2 | |
| Kl 0910 | G2 | Asdal | Birkenlund | |
| Kl 0930 | J2 | Froland | Asdal | |
| Kl 0950 | G2 | Froland | Hisøy 1 | |
| kl 1010 | J2 | St. Franciskus 2 | Asdal | |
| kl 1030 | G2 | Froland | Asdal | |
| kl 1050 | J2 | Hisøy 2 | Froland | |
| kl 1110 | G2 | Birkenlund | Froland | |
| kl 1130 | G2 | Asdal | Hisøy 1 | |
| kl 1150 | J2 | St. Franciskus 2 | Froland | |
| kl 1210 | J2 | Hisøy 2 | Asdal | |
| Nedeneshallen | ||||
| Tid | Pulje | Hjemmelag | Bortelag | |
| Kl 0830 | G3 | Nedenes | Hisøy 4 | |
| Kl 0850 | G3 | Rykene | St. Franciskus | |
| Kl 0910 | J3 | Fjære | Rykene | |
| Kl 0930 | J3 | Nedenes | Hisøy 3 | |
| Kl 0950 | G3 | Nedenes | Rykene | |
| kl 1010 | G3 | Hisøy 4 | St. Franciskus | |
| kl 1030 | J3 | Fjære | Nedenes | |
| kl 1050 | J3 | Rykene | Hisøy 3 | |
| kl 1110 | G3 | St. Franciskus | Nedenes | |
| kl 1130 | G3 | Hisøy 4 | Rykene | |
| kl 1150 | J3 | Hisøy 3 | Fjære | |
| kl 1210 | J3 | Nedenes | Rykene | |
| Birkenlundhallen | ||||
| Tid | Pulje | Hjemmelag | Bortelag | |
| Kl 0900 | J4 | Roligheden | Stuenes 2 | |
| kl 0920 | J4 | St. Franciskus | Flostad | |
| Kl 1000 | J4 | Roligheden | St. Franciskus | |
| Kl 1020 | J4 | Stuenes 2 | Flostad | |
| Kl 1100 | J4 | Flostad | Roligheden | |
| Kl 1120 | J4 | Stuenes 2 | St. Franciskus | |
Sluttspill
Sluttspill Jenter - Sluttspill Gutter
| Sør Amfi | ||||
| Tid | Kampnr | Pulje | Hjemmelag | Bortelag |
| Kl 1300 - A | Sluttspill | Gutter | Vinner pulje 1 | Vinner pulje 2 |
| Kl 1320 - A | Semifinale | Jenter | Vinner pulje 1 | Vinner pulje 2 |
| Kl 1320 - B | Semifinale | Jenter | Vinner pulje 3 | Vinner pulje 4 |
| Kl 1340 - A | Sluttspill | Gutter | Vinner pulje 1 | Vinner pulje 3 |
| Kl 1400 - B | Bronsefinale | Jenter | Taper semi 2 | Taper semi 1 |
| Kl 1430 - A | Sluttspill | Gutter | Vinner pulje 2 | Vinner pulje 3 |
| Kl 1430 - B | Finale | Jenter | Vinner semi 1 | Vinner semi 2 |