| Bjørnar | |||
|---|---|---|---|
| Nordstrand | |||
| Dato / Tid: | 12.04.2026 kl. 15:00 | ||
| Turnering: | 1. divisjon menn | ||
| Sted: | Bjørnarhallen | ||
| Kampnr: | 90010100179 | ||
| Dommer(e1): | , | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Idrettslaget Bjørnar | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||
| Bjørnar | |||
|---|---|---|---|
| Nordstrand | |||
| Dato / Tid: | 12.04.2026 kl. 15:00 | ||
| Turnering: | 1. divisjon menn | ||
| Sted: | Bjørnarhallen | ||
| Kampnr: | 90010100179 | ||
| Dommer(e1): | , | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Idrettslaget Bjørnar | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||