| Viking TIF | |||
|---|---|---|---|
| Melhus | |||
| Dato / Tid: | 12.04.2026 kl. 15:00 | ||
| Turnering: | 1. divisjon menn | ||
| Sted: | Haukelandshallen 1+2+3 | ||
| Kampnr: | 90010100182 | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Viking Turn og Idrettsforening | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||
| Viking TIF | |||
|---|---|---|---|
| Melhus | |||
| Dato / Tid: | 12.04.2026 kl. 15:00 | ||
| Turnering: | 1. divisjon menn | ||
| Sted: | Haukelandshallen 1+2+3 | ||
| Kampnr: | 90010100182 | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Viking Turn og Idrettsforening | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||