| Fyllingen | |||
|---|---|---|---|
| Viking TIF 2 | |||
| Dato / Tid: | 09.04.2026 kl. 19:00 | ||
| Turnering: | 2. divisjon menn - 03 | ||
| Sted: | Framohallen 2 | ||
| Kampnr: | 90010203126 | ||
| Dommer(e1): | , | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Fyllingen Håndball | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Håndball Live: | Live | ||
| Strømming: |
|
||
| Fyllingen | |||
|---|---|---|---|
| Viking TIF 2 | |||
| Dato / Tid: | 09.04.2026 kl. 19:00 | ||
| Turnering: | 2. divisjon menn - 03 | ||
| Sted: | Framohallen 2 | ||
| Kampnr: | 90010203126 | ||
| Dommer(e1): | , | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Fyllingen Håndball | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Håndball Live: | Live | ||
| Strømming: |
|
||