| Fyllingen | |||
|---|---|---|---|
| Gneist | |||
| Dato / Tid: | 14.04.2026 kl. 18:00 | ||
| Turnering: | 2. divisjon kvinner - 02 | ||
| Sted: | Framohallen 2 | ||
| Kampnr: | 90020202119 | ||
| Dommer(e1): | , | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Fyllingen Håndball | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||
| Fyllingen | |||
|---|---|---|---|
| Gneist | |||
| Dato / Tid: | 14.04.2026 kl. 18:00 | ||
| Turnering: | 2. divisjon kvinner - 02 | ||
| Sted: | Framohallen 2 | ||
| Kampnr: | 90020202119 | ||
| Dommer(e1): | , | ||
| Tidtaker: | |||
| Sekretær: | |||
| Arrangør: | Fyllingen Håndball | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||